Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 431'0 426'2 427'4 -2'6
Jul 441'0 435'6 436'6 -4'2
Sep 449'4 444'4 445'6 -4'0
Dec 464'4 459'4 460'6 -4'0
Mar 477'4 472'2 473'4 -4'2
May 484'6 480'0 481'0 -4'4
Jul 488'6 484'4 485'4 -4'2
Sep 478'6 475'2 475'6 -4'4
Dec 484'6 479'2 480'2 -4'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1149'6 1137'4 1139'6 -9'6
Jul 1164'4 1152'0 1153'6 -10'4
Aug 1166'2 1154'2 1156'0 -9'6
Sep 1155'6 1144'2 1146'2 -8'6
Nov 1161'0 1151'2 1153'2 -8'0
Jan 1173'2 1163'6 1166'0 -7'6
Mar 1172'0 1163'0 1164'6 -8'4
May 1176'2 1167'4 1169'2 -8'4
Jul 1181'4 1173'6 1175'4 -9'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 544'0 534'2 536'6 -0'2
Jul 559'4 550'0 552'6 0'4
Sep 576'0 567'4 570'2 1'2
Dec 600'2 592'0 594'6 1'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 583'2 572'2 577'0 4'2
Jul 579'4 567'6 573'4 4'4
Sep 590'4 579'6 585'4 4'0
Dec 608'6 598'6 604'0 3'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 645'4 633'2 640'2 7'0
Jul 650'2 639'2 645'0 5'6
Sep 659'6 650'4 655'6 5'6
Dec 675'2 670'6 671'2 4'2
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3401 3362 3393 6
Jul 3398 3364 3384 - 14
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.27 44.35 44.37 -0.63
Jul 45.83 44.87 44.88 -0.68
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 181.375 180.250 180.875 - 0.025
Jun 176.275 174.725 175.200 - 0.125
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 241.950 240.200 240.925 0.500
May 242.800 239.475 242.025 1.750
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 94.550 93.650 94.225 -0.700
Jun 102.600 101.175 101.575 - 1.150
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Railroads Protest Federal Railroad Administration Two-Person Crew Rule
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 15, 2024 8:16AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN